- تضمین بهترین قیمت بازار
- مشاوره و پشتیبانی آنلاین
- تضمین اصالت و سلامت کالا
- ارسال سریع سفارشات
کد محصول:
ندارد
دسته بندی: قطعات کامپیوتر و لوازم جانبی, مادربرد, مادربردasus
توضیحات
توضیحات
امتیاز 5
برای امتیاز به این نوشته کلیک کنید!
[کل: 0 میانگین: 0]
| مشخصات | |
| استاندارد شبکه بیسیم | ⚊ |
| باند فرکانس شبکه بیسیم | ⚊ |
| پردازندههای قابل پشتیبانی | 10th Generation Intel Core i7/i5/i3/Pentium Gold/Celeron |
| پشتیبانی از Optane | ✖ |
| پنل اورکلاک | ✖ |
| پورت Parallel | ✖ |
| پورت PS/2 | 2 |
| پورت خروجی تصویر | 1 x VGA1 x DVI-D1 x HDMI |
| پیکربندی اسلاتها | x16 mode |
| تعداد اسلات M.2 | ✖ |
| تعداد اسلات PCI | ✖ |
| تعداد اسلات PCIe x1 | 2 |
| تعداد اسلات PCIe x16 | 1 |
| تعداد اسلات PCIe x4 | ✖ |
| تعداد پورت USB 2.0 | 2 |
| تعداد پورت USB 2.0 داخلی | 2 |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 Type-A | 2 |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 Type-C | ✖ |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 1 داخلی | 2 |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 Type-A | ✖ |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 Type-C | ✖ |
| تعداد پورت USB 3.1 Gen 2 داخلی | ✖ |
| تعداد پورت سریال | ✖ |
| تعداد پورت شبکه | 1 |
| تعداد فاز مدار تغذیه پردازنده | 8 |
| تعداد کانالهای صوتی | 7.1-Channel |
| تعداد کانکتور SATA 3 Gb/s | ✖ |
| تعداد کانکتور SATA 6 Gb/s | 4 |
| تعداد کانکتور SATA Express | ✖ |
| تعداد کانکتور U.2 | ✖ |
| چیپست شبکه (LAN) | Realtek RTL8111H |
| چیپست صدا | Realtek ALC887 |
| چیپست کارت شبکه بیسیم (WiFi) | ✖ |
| حداکثر حافظه رم قابل پشتیبانی | 64 GB |
| سایز M.2 | ⚊ |
| سوکت پردازنده | LGA1200 |
| فرکانسهای قابل پشتیبانی حافظه رم | 2800, 2933, 2133, 2400, 2666 |
| فرم M.2 | ⚊ |
| کانکتور Thunderbolt | ✖ |
| کلید پاور | ✖ |
| کلید ریست | ✖ |
| گرافیک OnBoard | ✔ |
| نسخه بلوتوث | ⚊ |
| نوع کانکتور U.2 | ⚊ |
| هدر Parallel | ✖ |
| هدر سریال | 1 |
نظرات (0)
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.
اولین نفری باشید که دیدگاهی را ارسال می کنید برای “مادربرد ایسوس مدل PRIME H410M-R” لغو پاسخ
برای ثبت نقد و بررسی وارد حساب کاربری خود شوید.

دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.